WIKA
Mga pamantayan ng produkto
PRODUCT STANDARD
| kapasidad | Mga panlabas na sukat (mm) | pang-uugnay na kawad | timbang | |
|---|---|---|---|---|
| W (gilid) x H (taas) x D (likod) | haba | Electrical wire | Kg | |
| 30kVA (3p3w isinama) | (135×160×110)×3 | 2.7m | CV14 | 8 |
| 50kVA (3p3w isinama) | (140×170×135)×3 | CV14 | 10 | |
| 100kVA (3p3w isinama) | (150×190×115)×3 | CV14 | 12 | |
| Ang lineup na nagsisimula sa 150kVA ay ginawa upang mag-order. (Ang mga sukat ay para sa sanggunian lamang.) | ||||
| 150kVA (3p3w indibidwal na uri) | (180×232×116)×3 | 2.7m | CV14 | 17 |
| 200kVA (3p3w indibidwal na uri) | (190×272×142)×3 | CV22 | dalawampu't dalawa | |
| 300kVA (3p3w indibidwal na uri) | (190×292×142)×3 | CV22 | 33 | |
| 400kVA (3p3w indibidwal na uri) | (180×332×152)×3 | CV38 | 39 | |
| 500kVA (3p3w indibidwal na uri) | (190×352×162)×3 | CV38 | 43 | |
| 750kVA (3p3w indibidwal na uri) | (240×442×152)×3 | CV38 | 66 | |
| 1000kVA (3p3w indibidwal na uri) | Nagawa ang order | |||
- *Maaaring magbago ang laki.











