Mga pamantayan ng produkto
PRODUCT STANDARD
kapasidad | Mga panlabas na sukat (mm) | pang-uugnay na kawad | timbang | |
---|---|---|---|---|
W (gilid) x H (taas) x D (likod) | haba | Electrical wire | Kg | |
30kVA (3p3w isinama) | 300×170×140 | 2.7m | CV14 | 7 |
50kVA (3p3w isinama) | 360×170×150 | CV14 | 9 | |
100kVA (3p3w isinama) | 320×200×160 | CV14 | 11 | |
Ang lineup na nagsisimula sa 150kVA ay ginawa upang mag-order. (Ang mga sukat ay para sa sanggunian lamang.) | ||||
150kVA (3p3w indibidwal na uri) | (180×232×116)×3 | 2.7m | CV14 | 17 |
200kVA (3p3w indibidwal na uri) | (190×272×142)×3 | CV22 | dalawampu't dalawa | |
300kVA (3p3w indibidwal na uri) | (190×292×142)×3 | CV22 | 33 | |
400kVA (3p3w indibidwal na uri) | (180×332×152)×3 | CV38 | 39 | |
500kVA (3p3w indibidwal na uri) | (190×352×162)×3 | CV38 | 43 | |
750kVA (3p3w indibidwal na uri) | (240×442×152)×3 | CV38 | 66 | |
1000kVA (3p3w indibidwal na uri) | Nagawa ang order |
- *Maaaring magbago ang laki.